| 시간 | 발표 주제 | 발표자 | |
|---|---|---|---|
| 09:00~ | ’45 | 참가자 등록 | |
| 개 회 식 | |||
| 09:45~10:40 | ’05 | 국민 의례 및 내빈 소개 | 이창희 상근부회장 (KAIT) |
| ’05 | 개회사 | 배경훈 부총리겸 장관 (과학기술정보통신부) | |
| ’20 | K-Perf 협의체 출범식 | 협의체 구성원 | |
| ’25 | 시 상 식 | 과기부총리, NIPA 원장, KAIT 상근부회장 | |
| 10:40~11:10 | ’30 | [휴식] / 주요 내빈 성과 전시 관람 | |
| Session 1 : AI반도체 응용/활용 | |||
| 11:10 ~ 11:40 | ’30 | AX 성공의열쇠: EXAONE AI Stack 전략 사례 | 전기정 부문장 (LG AI 연구원) |
| 11:40 ~ 12:10 | ’30 | 피지컬 AI 시대의 핵심은 두뇌다: 온디바이스 AI 반도체 시장을 선점하라 | 최홍섭 CEO (마음 AI) |
| 12:10 ~ 12:40 | ’30 | 초확장 AI 시대: SK텔레콤의 AI 인프라·모델·서비스 생태계 전략 | 김영진 리더 (SK 텔레콤) |
| 12:40 ~ 14:00 | ’80 | [중식] / 성과 전시 관람 | |
| Session 2 : 초청강연 | |||
| 14:00 ~ 14:40 | ’40 | AI Supercomputing for New Industrial Revolution | 정소영 대표 (엔비디아코리아) |
| 14:40 ~ 15:20 | ’40 | Memory & Storage Solution For AI Era | 김천성 부사장(SK 하이닉스) |
| 15:20 ~ 15:40 | ’20 | [휴식] / 성과 전시 관람 | |
| Session 3 : 차세대 AI반도체 설계 고도화 | |||
| 15:40 ~ 16:00 | ’20 | 효율적으로 구동되는 프런티어 LLM - AI 인프라의 새로운 시대 | 오진욱 CTO (리벨리온) |
| 16:00 ~ 16:20 | ’20 | 지속가능한 AI 인프라와 LLM 서비스를 위한 LPU 반도체 | 이진원 CTO (하이퍼엑셀) |
| 16:20 ~ 16:40 | ’20 | 온디바이스 AI 반도체 Physical AI 시대로의 도약 | 김정욱 부사장 (딥엑스) |
| 16:40~17:00 | ’20 | From Chip to Market : 레니게이드로 실현하는 AI Inference 효율화 |
김한준 CTO (퓨리오사AI) |
| 17:00~17:10 | ’10 | [휴식] / 성과 전시 관람 | |
| Session 4 : AI반도체 생태계 확산 | |||
| 17:10~17:30 | ’20 | 2026년 AI 반도체 R&D사업 추진 계획 | 강호석 팀장 (정보통신기획평가원) |
| 17:30~17:50 | ’20 | AI반도체 실증 등 사업화 지원 성과 및 계획 | 조재홍 팀장 (정보통신산업진흥원) |
| 17:50~ | 폐회 (사은품 추첨) | ||